安捷伦液相色谱柱在国内市场使用占有率很高,种类繁多,如何此从中挑选适合样品分析的柱子类型呢?
山东瑞德化工仪器为您搜集的关于安捷伦液相色谱柱选择参照表。
色谱柱类型 | 色谱柱键合相及特点 | 样品应用 |
ZORBAX Eclipse Plus | C18(USP L1), C8(USP L7), 苯基-己基(USP L11), PAH(USP L1) 为酸性、碱性和中性样品提供高性能和出色 的峰形。 | 环境保护:EPA 方法1694,废水中的违禁药 和处方药 食品安全:喹诺酮抗生素 制药行业:氯霉素、辛伐他汀、大黄酚 (中药)、苯bing胺、甲an呋硫 |
ZORBAX StableBond | SB-C18(USP L1), SB-C8(USP L7), SB-C3(USP L56), SB-Phenyl(USP L11), SB-Cn(USP L10), SB-Aq 对酸性、碱性和中性样品提供高性能和出色 的峰形,低pH 条件下具有出色的寿命。 | 化学/化工行业:Triton 环境保护:饮用水中的有机酸、农药 食品安全:花青素、羟基苯甲酸酯、三聚氰胺 制药行业:镇痛药、麻醉药、中药 |
ZORBAX Eclipse XDB | C18(USP L1), C8(USP L7), Phenyl(USP L11), Cn(USP L10) 对碱性、酸性和中性化合物提供良好的峰形, 在较宽的pH 范围内(pH 2-9)具有较高的性 能。超密键合和双封端使得这款色谱柱具有 较长的寿命。 | 环境保护:水中的除草剂/农药、类固醇 食品安全:食品色素、芳香增味剂、 毒枝菌素、环氧酚醛树脂类罐头涂料 制药行业:北美黄连碱及相关生物碱类、 抗抑郁剂、去炎松 |
ZORBAX Extend-C18 | C18(USP L1) 高pH 下(高达11.5)具有高柱效 和长寿命。改善碱性化合物的保留、分离 度和峰形。高灵敏度, 用于LC/MS 分离肽。*的双齿型键合 和双封端,在高pH 下稳定性更好 | 环境保护:EPA 8330 食品安全:真菌毒素 制药行业:抗组胺、黄嘌呤 |
ZORBAX Bonus-RP | Bonus-RP(USP-L60) 极性嵌入改善了峰形,适合低pH 和中等 pH 下碱性化合物的分离 | 环境保护:三嗪农药 食品安全:羟甲基糠醛 制药行业:抗真菌类药物、 厌食和溃疡类药物 |
ZORBAX SB-AQ | ZORBAX SB-Aq 固定相,是极性化合物和高水相 条件下的理想之选 | 环境保护:饮用水中的农药 食品安全:食品中的农药 制药行业:水溶性维生素 |
Polaris | C18-A(USP L1),C8-A(USP L7), C18-Ether(USP L1),C8-Ether(USP L7), Amide-C18(USP L60),nH2(USP L8), Si-A(USP L3) 氢键接受基和醚官能团封端, 可提供不同的选择性 | 环境保护:三嗪农药 食品安全:羟甲基糠醛 制药行业:抗真菌类药物、 厌食和溃疡类药物 |
以上列举了安捷伦常见的液相色谱柱应用,具体样品分析可与安捷伦技术LX。