产品目录
Products相关文章
Articles更新时间:2019-09-07
厂商性质:生产厂家
Kromasil是AkzoNobel集团旗下高性能化学品的PINPAI,主要业务涵盖两大部分:用于生物医药分离纯化的色谱填料和用于HPLC分析的色谱柱。其中色谱填料产品线是多孔型球形硅胶,可广泛应用于胰岛素及其类似物、多肽、小分子以及蛋白药物的ZUI终纯化。
Kromasil C18液相色谱柱 (Classic,Eternity,300Å,Core-Shell (核壳)系列)
多元化比表面积 → 高密度装载 → 好的稳定性 → 机械性工艺及化学性 → geng长的柱寿命 → 节省成本
1.Classic经典填料系列
•色谱分析应用中,C18是众多键合相中使用频率高的品种
•高达20%的碳载量,相对于标准C18具备高的载样量和分离能力
•水相可以高达95%
键合相 | C18 |
孔径(Å) | 100 |
粒径(μm) | 1.8、2.5、3.5、5、7、10、13、16 |
碳载量 | 20%C |
比表面积(m²/g) | 320 |
适用范围 | 通用反相 |
USP分类 | L1 |
PH应用范围 | 1.5-10 |
键合密度(μmol/m²) | 3.5 |
化学纯度 | Na:<10ppm< span="">;Al:<5ppm< span="">;Fe:<5ppm< span=""> |
填充密度(g/ml) | 0.66 |
机械稳定性 | zui大承受700bar(10000psi) |
2015年版药典 Kromasil C18液相色谱柱部分收录信息
序号 | 药物名称 | 页码 | 内容 |
1 | 右布洛芬 | 165-166 | [检查]:左布洛芬,Kromasil 4.6mm*250mm,5um,CHI-TBB填料 |
2.1 | 右酮洛芬氨丁三醇 | 166-167 | [检查]:左酮洛芬,KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm, 10um |
2.2 | 右酮洛芬氨丁三醇胶囊 | 167-168 | [鉴别]:KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm,10um |
3 | 头孢硫脒 | 291-293 | [检查]:有关物质: Kromasil 100-5 C18 4.6mm*250mm 5um |
4 | 那格列奈 | 403-404 | [检查]:L-异构体与瓶式异构 KR100-5CHI-TBB 4.6mm*250mm |
公司版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆