

推荐产品
产品中心
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GDX-303 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | GDX-303 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | GDX-303 | 应用领域 | 综合 | 
硫化物气相分析聚四氟乙烯填充柱
硫化物气相分析GDX-303色谱柱,聚四氟乙烯填充色谱柱
山东瑞德京科仪器供应各类色谱柱、填充柱,国产中科安泰、兰化所、中汇达、色谱世界等色谱柱、填充柱、毛细柱等,进口安捷伦 岛津 waters PE Thermo色谱耗材。
气相色谱填充柱类型:
序号  | 型号  | 规格  | 
1  | 液化气分析柱  | ¢3mm×10 m  | 
¢4mm×10 m  | ||
2  | 液化气中二甲醚分析柱  | ¢3mm×6 m  | 
3  | 液化气中二甲醚甲缩醛分析柱  | ¢3mm×6 m  | 
4  | 液化气中二甲醚甲醇甲缩醛分析柱  | ¢3mm×4 m  | 
5  | 二甲醚分析柱  | ¢3mm×4 m  | 
6  | 天燃气分析柱  | ¢3mm×6 m  | 
¢4mm×6 m  | ||
7  | 废水中PPM级甲醇分析柱  | ¢3mm×2 m  | 
¢4mm×2 m  | ||
8  | 水.甲醇分析柱  | ¢3mm×2 m  | 
¢4mm×2 m  | ||
9  | 5A分子筛  | ¢3mm或¢4mm  | 
10  | TDX-01  | ¢3mm×1 m  | 
¢3mm×1 .5 m  | ||
¢3mm×2m  | ||
11  | 脂肪酸分析柱  | ¢3mm×3  | 
12  | 溶剂分析六号柱  | ¢3mm×2m  | 
13  | 笨系物分析柱  | ¢3mm×4m  | 
¢4mm×4m  | ||
14  | 低碳烃分析柱  | ¢3mm×4m  | 
15  | 乙胺分析柱  | ¢4mm×4m  | 
16  | 甲缩醛分析柱  | ¢4mm×3m  | 
17  | 乙醛和水分析柱  | ¢4mm×2m  | 
18  | 血液酒精分析柱  | ¢3mm×2 m  | 
¢4mm×2m  | ||
19  | 甲AN柱  | ¢4mm×3m  | 
20  | 二甲AN  | ¢4mm×4m  | 
20  | 改姓石墨化碳黑柱  | ¢3mm×4m  | 
21  | 玻璃微球柱  | ¢3mm×2m  | 
22  | 脱氧柱  | ¢3mm  | 
¢4mm  | ||
23  | GDX-101  | ¢3mm或¢4mm  | 
GDX-102  | ¢3mm或¢4mm  | |
GDX-103  | ¢3mm或¢4mm  | |
GDX-104  | ¢3mm或¢4mm  | |
GDX-105  | ¢3mm或¢4mm  | |
GDX-301  | ¢3mm或¢4mm  | |
GDX-303  | ¢3mm或¢4mm  | |
GDX-403  | ¢3mm或¢4mm  | |
GDX-502  | ¢3mm或¢4mm  | |
24  | SE-30 SE-54 OV-17 PEG20M FFAP DEGS  | 涂国产单体 ¢3mm或¢4mm  | 
涂进口单体 ¢3mm或¢4mm  | 
建议客户提供实际检测条件,色谱技术人员会为您提供*类型色谱柱及使用条件。
硫化物气相分析聚四氟乙烯填充柱
产品咨询