推荐产品
产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 能耗 | 150w |
---|---|---|---|
氢气纯度 | 99.999 | 输出压力 | 0.4mpapsi |
输出流量 | 300ml/mincc/min | 制氢原理 | 碱液电解水产氢 |
价格区间 | 0-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
HFH-380N∕580N型高纯院校用免维护氢发生器主要有电解池单元、电气控制元件(包括开关电源、压力流量自动调节器和流量显示部分、冷干系统、自动补液单元)、气路单元(包括气液分离冷干装置、压力指示和气体净化器)等部分组成。
工作原理:采用电解水的方法制造氢气,筒式电解池结构;电解池中的电解液(氢氧化钾水溶液)在电场的作用下,阳极产生氧气,阴极产生氢气,两极之间采用膜渗透技术将两种气体隔离开,氧气经电解池液路被释放到大气中,而氢气则进入气路净化系统后输出。
山东瑞德化工仪器高等院校用免维护氢气发生器
型号 | HFH-380N | HFH-580N | |||||
纯度 % | 工作压力 MPa | 流量 ML/min | 纯度 % | 工作压力 MPa | 流量 ML/min | ||
氢气发生器 | 99.9999 | 0-0.6 (出厂设定0.3) | 0~300 | 99.9999 | 0-0.6 (出厂设定0.3) | 0~500 | |
电源电压 | 交流220V±10% 50Hz | ||||||
环境温度 | 0~40℃ 相对湿度≤85% | ||||||
环境条件 | 无大量粉尘及腐蚀性气体 | ||||||
zui大功率 | 265W | 315W | |||||
输出压力稳定性 | ≤±0.001MPa | ||||||
除湿方式 | 冷干+吸附 | ||||||
储水量 | 自动补水 | ||||||
水质 | 蒸馏水或纯净水 | ||||||
外型尺寸 | 370*230*370(L*W*H)单位:mm | ||||||
仪器重量 | 约12Kg | 约14Kg |
院校用免维护氢气发生器设备主要特点:
(1)仪器配有过压保护装置、气路特殊无返液现象。
(2)气路为金属一次性焊接,避免了气路的漏气现象,提高了气体的纯度。
(3)采用开关电源,提高电解效率。
(4)选用新型解池材料,整机运行稳定性强。
产品咨询