当前位置:首页 > 产品中心 > 气相色谱仪 > 电力SF6气相色谱仪 > GC-7860国产气相色谱仪
推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 瑞德京科 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 进样口最高使用温度 | 420℃ |
升温速度 | 1-50℃/min | 价格区间 | 3万-5万 |
适用行业 | 通用型 | 应用领域 | 综合 |
三、参数
参数↓ 检测器→ | 氢火焰检测器 (FID) | 热导检测器 (TCD) | 电子捕获检测器 (ECD) | 火焰光度检测器 (FPD) | 氮磷检测器 (NPD) |
检测限: | ≤3×10-12g/s | ≥6000mvml/mg | ≤1×10-13g/ml(r-666) | Mp≤5×10-12g/s Ms≤5×10-11g/s | Mn≤5×10-13g/s Mp≤1×10-12g/s |
基线漂移: | ≤0.10mv | ≤0.15mv | ≤0.10mv | ≤0.15mv | ≤0.15mv |
基线噪音: | ≤0.01mv | ≤0.015mv | ≤0.02mv | ≤0.02mv | ≤0.02mv |
线性范围: | ≥106 | ≥104 | ≥104 | ≥103 | ≥103 |
技术特点: | 全自动点火 | 进口铼钨丝 横流电路 | Ni63放射源带清洗气路 | 光电倍增管 | 微量分析 |
山东瑞德 GC-7860气相色谱分析仪 ,可根据客户实际需求安装不同规格的色谱柱(灵活的填充柱和毛细管柱系统)
产品咨询