产品目录
Products相关文章
Articles产品中心
GC-7860国产气相色谱仪具有稳定可靠性好、气体流路稳定、结构设计简洁、外形设计美观、配套齐全、专业强、使用寿命长 等特点。GC-7860气相色谱仪可广泛应用于酒厂,液化气站,石油化工,精细化工,农药,环保,卫生,商检,科研等领域。
三、参数
参数↓ 检测器→ | 氢火焰检测器 (FID) | 热导检测器 (TCD) | 电子捕获检测器 (ECD) | 火焰光度检测器 (FPD) | 氮磷检测器 (NPD) |
检测限: | ≤3×10-12g/s | ≥6000mvml/mg | ≤1×10-13g/ml(r-666) | Mp≤5×10-12g/s Ms≤5×10-11g/s | Mn≤5×10-13g/s Mp≤1×10-12g/s |
基线漂移: | ≤0.10mv | ≤0.15mv | ≤0.10mv | ≤0.15mv | ≤0.15mv |
基线噪音: | ≤0.01mv | ≤0.015mv | ≤0.02mv | ≤0.02mv | ≤0.02mv |
线性范围: | ≥106 | ≥104 | ≥104 | ≥103 | ≥103 |
技术特点: | 全自动点火 | 进口铼钨丝 横流电路 | Ni63放射源带清洗气路 | 光电倍增管 | 微量分析 |
山东瑞德 GC-7860气相色谱分析仪 ,可根据客户实际需求安装不同规格的色谱柱(灵活的填充柱和毛细管柱系统)
山东瑞德化工仪器有限公司 版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆